Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
NIP: 864 - 15 - 77 - 743KRS: 0000022231 REGON: 00030238500000 (nr 14 cyfrowy szpital: 00030238500048 poradnie: 00030238500055) NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000014784 |
||
ul. dr Zygmunta Schinzla 13 27 - 600 Sandomierz Strona internetowa: www.sand.pl |
Kliknij w wybrany dział, aby odsłonić numery wewnętrzne telefonów.
Rejestracja
|
Gabinet
|
|||
Centralna Rejestracja Poradni | - |
15 831 31 31 | ||
Rejestracja do programów profilaktycznych | - |
15 833 05 43 |
||
Alergologiczna | - | 15 831 31 31 | 15 833 07 09 | |
Chirurgii Ogólnej
|
-
|
15 831 31 31 |
15 833 07 21
|
|
Chirurgii Onkologicznej | - | 15 831 31 31 | 15 833 06 61 | |
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
|
-
|
15 831 31 31
|
15 833 05 07
|
|
Diabetologiczna |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 05 51 | |
Endokrynologiczna i chorób tarczycy |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 07 48 | |
Gastroentorologiczna | - | 15 831 31 31 | 15 833 05 87 | |
Gruźlicy i Chorób Płuc dla dorosłych | - | 15 831 31 31 | 15 833 07 36 | |
Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci
|
-
|
15 831 31 31 | 15 833 06 59 | |
Kardiologiczna |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 05 88 | |
Kardiologiczna Dziecięca |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 05 10 | |
Laryngologiczna |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 07 09 | |
Logopedyczna |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 06 77 | |
Medycyny Paliatywnej |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 06 61 | |
Medycyny Pracy |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 05 98 | |
Nefrologiczna |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 05 87 | |
Nefrologiczna Dziecięca |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 06 59 | |
Neonatologiczna |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 05 56 | |
Neurochirurgiczna dr Arkadiusz Podkowiński |
-
|
15 831 31 31 |
|
15 833 06 68 |
Neurochirurgiczna dr Włodzimierz Mnich |
-
|
15 831 31 31 |
|
15 833 07 08
|
Neurologiczna dr Barbara Loch | - | 15 831 31 31 | 15 833 07 08 | |
Neurologiczna dr Irena Łabudzka | - | 15 831 31 31 | 15 833 07 08 | |
Neurologiczna prof. Piotr Sobolewski |
-
|
15 831 31 31 | 15 833 07 11 | |
Neurologiczna dr Genowefa Wolak | - | 15 831 31 31 | 15 833 07 12 | |
Neurologiczna Dziecięca | - | 15 831 31 31 | 15 833 05 10 | |
Onkologiczna | - | 15 831 31 31 | 15 833 07 40 | |
Położniczo - Ginekologiczna | - | 15 831 31 31 | 15 833 06 79 | |
Pracownia Endoskopii | - | 15 833 06 60 | 15 833 06 60 | |
Pracownia Spirometrii | - | 15 833 07 28 | 15 833 07 28 | |
Rehabilitacyjna | - | 15 831 31 31 | 15 833 06 68 | |
Reumatologiczna | - | 15 831 31 31 | 15 833 07 40 | |
Terapii Uzależnień | - | 15 833 07 31 | 15 833 07 31 | |
Urologiczna | - | 15 831 31 31 | 15 833 05 12 | |
Zdrowia Psychicznego | - | 15 833 05 32 | 15 833 05 32 | |
Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży | - | 15 833 05 32 | 15 833 07 71 |
Godziny pracy poradni <-- kliknij
Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 798 913 661 |
15 83 30 680 | ||
Rejestracja | 15 83 30 532 | |
Gabinet Lekarski | lek. med. Teresa Budzyń | 15 83 30 555 |
Gabinet Lekarski | lek. med. Monika Czerwonka | 15 83 30 534 |
lek. med. Małgorzta Pawłowska | ||
Gabinet Lekarski | lek. med. Piotr Broda | 15 83 30 581 |
lek. med. Anna Gorlicka-Micał | ||
Gabinet Lekarski | lek. med. Renata Mirowska -Masternak | 15 83 30 765 |
lek. med. Grzegorz Bosak | ||
Gabinet Lekarski | lek. med. Leszek Podeszwa | 15 83 30 690 |
mgr Ewa Malinowska | ||
Gabinet Psychologa Oddziału | mgr Agnieszka Podeszwa | 15 83 30 758 |
Gabinet Psychologa Oddziału | mgr Jolanta Grabowska | 15 83 30 539 |
mgr Katarzyna Majkowska | ||
mgr Sylwia Szmołda | ||
Poradnia dla Dzieci i Młodzieży | lek. med. Alicja Przybylska | 15 83 30 771 |
Gabinet Psychologa dla Dzieci i Młodzieży | mgr Małgorzata Grzegolec | 15 83 30 774 |
mgr Kamila Wierba-Rak | ||
mgr Ilona Gronek-Jedlińska | ||
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień | mgr Grzegorz Grabowski | 15 83 30 731 |
Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Psychiatrii | 15 83 30 649 | |
Dział Statystyki i Archiwum Oddz. Psychiatrycznego | 15 83 30 508 | |
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego | 15 83 30 591 | |
Ordynator Oddziału Dziennej Psychiatrii | 15 83 30 737 | |
Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Dziennego Psychiatrii | 15 83 30 561 |
Oddział Dzienny Psychiatryczny | ||
Ordynator | 15 83 30 737 | |
Gabinet Psychologa | 15 83 30 732 | |
Dyżurka Pielęgniarek | w. 777 | |
Pokój Pracy Biurowej Pracowników | 15 83 30 561 |
Oddział Psychiatryczny | Pawilon Specjalistyczny | |
Ordynator | 15 83 30 564 | |
Gabinet Lekarski (Mężczyzn) | 15 83 30 710 | |
Gabinet Lekarski (Kobiet) | 15 83 30 525 | |
Oddziałowa | 15 83 30 583 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 649 | |
Dział Statystyki i Archiwum | 15 83 30 508 | |
Sekretariat | 15 83 30 664 | |
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego | 664 083 071 |
Obszar rejestracji i przyjęć | 15 83 30 502 | |
15 83 30 574 | ||
15 83 22 222 | ||
Obszar Segregacji | 15 83 30 509 | |
Obszar Obserwacji | 15 83 30 639 | |
Obszar Resuscytacyjno-Zabiegowy | 15 83 30 537 | |
Kierownik SOR | 15 83 30 582 | |
Oddziałowa | 15 83 30 582 | |
Gabinet lekarski SOR zabiegowy | 15 83 30 714 | |
Gabinet lekarski SOR niezabiegowy | 15 83 30 596 | |
Pokój badań lekarza NiŚOZ | 15 83 30 651 | |
Pokój badań pielęgniarki NiŚOZ | 15 83 30 738 | |
Gabinet lekarski POZ | 15 83 30 691 | |
Pielęgniarka POZ (iniekcje) | 692 479 491 | |
Izba Przyjęć Planowa | 15 83 30 762 | |
Izba Przyjęć Poł. - Ginekologiczna | 15 83 30 632 | |
Izba Przyjęć Dziecięca | 15 83 30 653 |
Ordynator | 15 83 30 754 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 529 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 578 | |
Oddziałowa | 15 83 30 519 |
Ordynator | 15 83 30 605 | |
Z-ca Ordynatora | 15 83 30 656 | |
Dyżurka Pielęgniarek II Odcinka | 15 83 30 656 | |
Sekretariat | 15 83 30 546 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 635 | |
Gabinet Lekarza Dyżurnego | 15 83 30 528 | |
Oddziałowa | 15 83 30 663 | |
Dyżurka Pielęgniarek I Odcinka | 15 83 30 697 |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 636 | |
Anestezjolodzy | 15 83 30 518 | |
Oddziałowa | 15 83 30 618 | |
Pielęgniarki Operacyjne | 15 83 30 517 | |
Blok Operacyjny Ortopedyczno - Neurologiczny | 15 83 30 669 |
Oddział Neurologiczny (parter) | ||
Gabinet Lekarski | 15 83 30 503 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 739 | |
Gabinet Psychologa | 15 83 30 751 | |
Pracownia EEG | 15 83 30 514 |
Oddział Udarowy (I piętro) | ||
Ordynator | 15 83 30 650 | |
Gabinet Lekarza Dyżurnego | 15 83 30 682 | |
Gabinet Psychologa | 15 83 30 682 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 590 | |
Oddziałowa | 15 83 30 722 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 693 | |
Sekretariat | 15 83 30 593 | |
Pracownia EMG | 15 83 30 590 |
Ordynator | 15 83 30 516 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 559 | |
Oddziałowa | 15 83 30 533 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 558 | |
Sekretariat | 15 83 30 724 |
Ordynator | 15 83 30 603 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 625 | |
Sala Kardiologiczna | 15 83 30 640 | |
Oddziałowa i Pacjenci | 15 83 30 681 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 641 | |
Sekretariat | 15 83 30 641 |
Ordynator | 15 83 30 684 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 547 | |
15 83 30 624 | ||
Sala Kardiologiczna | 15 83 30 629 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 694 | |
Pracownia Holtera i Testy Wysiłkowe dla Pacjentów Oddziału | 15 83 30 755 | |
Pracownia Holtera i Echa Serca dla Pacjentów Ambulatoryjnych | 15 83 30 545 | |
Sala Wzmożonego Nadzoru Kardiologicznego | 15 83 30 688 | |
Echo Serca dla Pacjentów Oddziału | 15 83 30 531 |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 523 | |
Oddziałowa | 15 83 30 523 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 696 |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 520 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 683 |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 621 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 645 |
Ordynator | 15 83 30 600 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 600 | |
Oddziałowa | 15 83 30 626 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 627 |
Ordynator | 15 83 30 554 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 597 | |
Sala Pooperacyjna | 15 83 30 622 | |
Oddziałowa | 15 83 30 619 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 648 |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 654 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 647 |
Ordynator | 15 83 30 753 | |
Lekarz Dyżurny | 15 83 30 601 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 678 | |
Oddziałowa | 15 83 30 628 | |
Dyżurka Dzieci Starszych i Niemowląt | 15 83 30 643 | |
Odcinek Obserwacyjny Zakaźny | 15 83 30 646 |
Ordynator Ginekologii | 15 83 30 630 | |
Gabinet Lekarski Ginekologia | 15 83 30 604 | |
Dyżurka Pielęgniarek Ginekologia | 15 83 30 695 | |
Septyk | 15 83 30 579 | |
Sekretariat | 15 83 30 713 | |
Gabinet Lekarski Położnictwo | 15 83 30 634 | |
Oddziałowa | 15 83 30 631 | |
Sala Porodowa | 15 83 30 631 | |
Dyżurka Pielęgniarek Położnych | 15 83 30 642 |
Ordynator | 15 83 30 564 | |
Gabinet Lekarski (Mężczyzn) | 15 83 30 710 | |
Gabinet Lekarski (Kobiet) | 15 83 30 525 | |
Oddziałowa | 15 83 30 583 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 649 | |
Dział Statystyki i Archiwum | 15 83 30 508 | |
Sekretariat | 15 83 30 664 | |
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego | 15 83 30 591 |
Ordynator | 15 83 30 737 | |
Gabinet Psychologa | 15 83 30 732 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 777 | |
Pokój Pracy Biurowej Pacjentów | 15 83 30 561 |
Sekretariat | 15 83 30 667 | |
Ordynator | 15 83 30 726 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 726 | |
Sala ćwiczeń (fizjoterapeuci) | 15 83 30 750 | |
Oddziałowa | 15 83 30 701 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 620 |
Rejestracja | 15 83 30 667 | |
Ordynator | 15 83 30 667 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 726 | |
Sala ćwiczeń (fizjoterapeuci) | 15 83 30 750 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 620 |
Ordynator | 15 83 30 652 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 544 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 553 |
Ordynator | 15 83 30 657 | |
Gabinet Lekarski | 15 83 30 671 | |
Oddziałowa | 15 83 30 672 | |
Dyżurka Pielęgniarek | 15 83 30 692 | |
Pokój Badań | 15 83 30 689 | |
Sekretariat | 15 83 30 689 |
Kierownik | 15 83 30 515 | |
Rejestracja | 15 83 30 685 | |
Punkt Pobrań Laboratoryjnych | 15 83 30 673 | |
Bakteriologia HBS | 15 83 30 686 | |
Serologia | 15 83 30 504 | |
15 83 30 562 |
Sekretariat | 15 83 30 569 | |
Kierownik | 15 83 30 734 |
Rejestracja RTG, USG, TK, MR | 15 83 30 527 | |
Kierownik | 15 83 30 506 | |
Gabinet Lekarski RTG | 15 83 30 506 | |
Gabinet Lekarski TK | 15 83 30 749 | |
Pokój Techników | 15 83 30 752 | |
Tomografia Komputerowa - parter | 15 83 30 707 | |
Tomografia Komputerowa - poziom -1 | 15 83 30 759 | |
Pracownia RTG - parter | 15 83 30 675 | |
Pracownia RTG - poziom -1 | 15 83 30 655 | |
Rezonans Magnetyczny | 15 83 30 623 |
Rejestracja | 15 83 30 560 | |
Kierownik | 15 83 30 687 | |
Rehabilitacja Dziecięca | 15 83 30 589 | |
Masażyści | 15 83 30 735 | |
Sala Kinzyterapii | 15 83 30 718 | |
Gabinet Masażu | 15 83 30 633 | |
Gabinet Hydroterapii | 15 83 30 568 |
Pracownia Holtera i Echa serca dla pacjentów ambulatoryjnych | 15 83 30 545 | |
Pracownia Endoskopii | 15 833 06 60 | |
Pracownia Radiologii Zabiegowej | 15 833 07 25 | |
Pracownia Spirometrii | 15 833 07 28 |
Sekretariat Główny | 15 83 30 614 | |
15 83 30 742 | ||
Sekretariat Główny fax | 15 83 23 575 | |
Kierownik Sekcji Administracyjno - Gospodarczej | 15 83 30 617 | |
Kierownik Kadr | 15 83 30 549 | |
Dział Kadr | 15 83 30 612 | |
15 83 30 548 | ||
Sekcja Płac | 15 83 30 699 | |
Pełnomocnik Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych | 15 83 26 710 | |
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością | 15 83 30 592 | |
Pracownik Socjalny | 15 83 30 591 | |
Radca Prawny | 15 83 30 727 | |
Ksero | 15 83 30 662 | |
Główna Księgowa | 15 83 30 729 | |
Zastępca Gł. Księgowego | 15 83 30 609 | |
Księgowość | 15 83 30 613 | |
Księgowość | 15 83 30 611 | |
Inwentaryzacja, Księgowość Materiałowa | 15 83 30 644 | |
Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Medycznych | 15 83 30 720 | |
Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych | 15 83 30 674 | |
Statystyka Medyczna | 15 83 30 610 | |
Ruch Chorych (dokumentacja medyczna) | 15 83 30 538 | |
Archiwum Zakładowe | 15 83 30 723 | |
Depozyt | 15 83 30 700 | |
Portiernia "Brama" | 15 83 30 501 | |
15 83 30 585 | ||
BHP | 15 83 30 565 | |
Sekcja Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji | 15 83 30 666 | |
15 83 30 526 | ||
Obrona Cywilna | 15 83 30 741 | |
Inspektor Danych Osobowych | 15 83 30 511 | |
695 550 552 | ||
Zamówienia Publiczne | 15 83 30 594 | |
Biblioteka | 15 83 30 591 | |
Magazyn Gospodarczo Medyczny | 15 83 30 698 | |
Magazyn Techniczny | 15 83 30 572 |
Pielęgniarka Naczelna | 15 83 30 606 |
Pełnomocnik d.s. Praw Pacjenta | 15 83 30 592 |
Kierownik | 15 83 30 602 | |
Ekspedycja | 15 83 30 575 | |
Receptura | 15 83 30 591 |
Koordynator Salowych | 15 83 30 521 |
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych | 15 83 30 513 |
Centralna Sterylizatornia | 15 83 30 540 | |
Kierownik | 15 83 30 536 |
Kierownik | 15 83 30 658 | |
Dyżurny Elektryk | 15 83 23 584 | |
Dyżurny Hydraulik | 15 83 30 676 | |
Dyżurny Kotłowni | 15 83 30 524 | |
Mistrz Kotłowni | 15 83 30 608 | |
Tlenownia | 15 83 30 676 | |
Wymiennikownia, Rozdzielnia ST2 | 15 83 30 706 | |
Konserwatorzy Sprzętu Medycznego | 15 83 30 743 | |
Referent ds. Sprzętu Medycznego | 15 83 30 747 |
Kierownik | 15 83 30 571 | |
Spalarnia | 15 83 30 785 |
Telefon Główny | 15 83 23 656 | |
Kierownik | 15 83 30 638 | |
Ekspedycja | 15 83 23 637 |
Portiernia | 15 83 30 615 |
Kierownik | 15 83 30 616 | |
Dietetyk | 15 83 30 542 | |
Kuchnia | 15 83 30 570 | |
Bufet | 15 83 30 586 |
Kierownik | 15 83 30 573 | |
Sortownia/ część brudna | 15 83 30 784 | |
Sortownia/ część czysta | 15 83 30 782 |
Kontakt | 885 884 924 |
Poczta Polska | 15 83 30 714 |
Związek Zawodowy Solidarność | 15 83 30 665 |